11月份自主车型销量排行榜

2021-12-21

汽车市场哪些自主车型的销量最好呢?大家都知道这个行业的市场占有率很大,诸多品牌诸多车型之间都存在竞争,那么哪些自主车销量比较好?11月销量最高的十款自主车是哪些?一起来看看2021年11月自主车型销量排名吧。

2021年11月自主车型销量排行榜

11月份自主车型销量排行榜

在2021年11月,自主汽车中,销量前三名的车型分别是宏光MINI EV、五菱宏光、哈弗H6,这三款车的销量一直都非常高,在汽车行业占据着一定的地位。

其中新上市不久的宏光MINI EV,可以说迅速的打开了消费市场,吸引了非常多的用户,在本月售出了四万余辆,今年的总销量达到了37万余辆,而排名第二的五菱宏光在MPV市场的人气也很高,本月售出了3.5万,今年的总销量达到了近22万辆,而第三的哈弗H6在SUV市场更是备受赞誉,本月售出3.2万余辆,今年总共售出了近33万辆,销量非常的突出。

在本榜单中,月销量涨幅最明显的车型吉利的星越L,它在本月总共售出了11083辆,本年的总销量达到了31402辆,和上个月相比较,环比增长170.85%。

而销量降幅最明显的车型是红旗HS5,它在本月售出了9244辆,今年的总销量达到了116479辆,和上个月相比较环比下降44.24%,和去年同期相比较,同比下降4.53%。

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 五菱 宏光MINI EV 45576 370742 39128 16.48% 28246 61.35%
2 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 34904 217529 37943 -8.01% 33820 3.21%
3 长城汽车 哈弗 哈弗H6 32443 327651 27341 18.66% 55001 -41.01%
4 上汽乘用车 MG MG ZS 24581 115075 14814 65.93% 14465 69.93%
5 上汽乘用车 MG MG 5 20895 120284 16071 30.02% 8691 140.42%
6 长安汽车 长安 长安CS75 20654 266699 20539 0.56% 32759 -36.95%
7 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎8 20264 142411 15194 33.37% 20677 -2.00%
8 长安汽车 长安 长安CS55 20033 126227 20233 -0.99% 14295 40.14%
9 吉利汽车 吉利 帝豪 19270 158902 15180 26.94% 21589 -10.74%
10 比亚迪 比亚迪 秦PLUS DM 18054 96370 17503 3.15% 0 0%
11 吉利汽车 吉利 博越 17312 205847 17352 -0.23% 26136 -33.76%
12 吉利汽车 吉利 缤越 16872 126381 13100 28.79% 14362 17.48%
13 上汽通用五菱 五菱 星辰 15603 35433 10332 51.02% 0 0%
14 比亚迪 比亚迪 宋DM 15097 64388 11706 28.97% 1136 1228.96%
15 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 14385 107899 9239 55.70% 12195 17.96%
16 理想汽车 理想 理想ONE 13485 76404 7649 76.30% 4646 190.25%
17 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 13431 72270 10764 24.78% 13731 -2.18%
18 吉利汽车 吉利 星瑞 12702 120481 12053 5.38% 7017 81.02%
19 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 12201 78371 12084 0.97% 9346 30.55%
20 吉利汽车 吉利 星越L 11083 31402 4092 170.85% 0 0%
21 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 10345 87662 10056 2.87% 8555 20.92%
22 长安汽车 欧尚 欧尚X5 10214 118517 10041 1.72% 940 986.60%
23 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽5 10159 95674 8465 20.01% 0 0%
24 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 10130 88171 8015 26.39% 10214 -0.82%
25 长城汽车 WEY 坦克300 10108 72630 9950 1.59% 0 0%
26 比亚迪 比亚迪 秦PLUS BEV 10097 49150 8405 20.13% 0 0%
27 广汽传祺 传祺 影豹 10052 36662 10021 0.31% 0 0%
28 比亚迪 比亚迪 汉EV 10021 76888 8287 20.92% 7482 33.93%
29 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞eQ 9291 66862 7433 25.00% 6456 43.91%
30 一汽红旗 红旗 红旗HS5 9244 116479 16577 -44.24% 9683 -4.53%
31 长安汽车 长安 逸动 9151 160535 13113 -30.21% 21148 -56.73%
32 长城汽车 欧拉 欧拉好猫 8855 40246 7845 12.87% 0 0%
33 比亚迪 比亚迪 比亚迪海豚 8809 19582 6018 46.38% 0 0%
34 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 8793 87078 11097 -20.76% 7073 24.32%
35 广汽传祺 传祺 传祺GS4 8628 86402 9553 -9.68% 12389 -30.36%
36 上汽乘用车 荣威 荣威i5 8554 107215 13901 -38.46% 11545 -25.91%
37 吉利汽车 领克 领克03 8504 66436 7700 10.44% 7237 17.51%
38 东风乘用车 东风风神 奕炫 8023 62125 10279 -21.95% 4002 100.47%
39 比亚迪 比亚迪 唐 DM 8013 39452 6762 18.50% 3007 166.48%
40 小鹏汽车 小鹏 小鹏P7 7839 53110 6044 29.70% 2732 186.93%
41 长城汽车 哈弗 哈弗初恋 7606 60521 8172 -6.93% 0 0%
42 广汽埃安新能源 埃安 AION S 7465 62810 7819 -4.53% 5084 46.83%
43 广汽传祺 传祺 传祺M8 7189 64997 7615 -5.59% 4747 51.44%
44 东风小康 东风风光 风光580 7151 34892 5421 31.91% 3968 80.22%
45 吉利汽车 吉利 远景X3 7055 51358 3960 78.16% 6053 16.55%
46 合众新能源 哪吒 哪吒V 7027 44366 5178 35.71% 1337 425.58%
47 上汽乘用车 MG MG 6 6930 33948 6108 13.46% 5887 17.72%
48 长安汽车 长安 引力T 6832 78916 7362 -7.20% 10061 -32.09%
49 比亚迪 比亚迪 元EV 6521 32825 6507 0.22% 1260 417.54%
50 长安汽车 长安 奔奔EV 6443 66034 6386 0.89% 1728 272.86%

相关文章推荐

SUV车型销量TOP10