2021小型SUV11月销量排行榜

2021-12-15

名爵ZS是一款老牌神车了,一直在SUV市场有自己的市场和发展空间,在11月更是表现良好,销量达到了24581辆,也是相当亮眼了,拿回了被XRV抢去的第一,本月XRV热度稍减,销售了18233辆,获得本月销量榜第二名,第三名是XRV的孪生兄弟缤智,销量也和XRV差不多,是17875辆,下面是11月小型SUV销量排行榜全榜

2021年11月小型SUV销量排行榜(名爵ZS超过XRV获得第一)

小型SUV11月销量排行榜(全)

销量排名 车系 官方价 从属品牌 11月销量 1-11月
累计销量
1 名爵ZS 7.88-11.28万 MG名爵 24581 115075
2 本田XR-V 12.79-17.59万 本田 18233 166881
3 缤智 12.78-17.68万 本田 17875 155828
4 缤越 7.58-11.98万 吉利汽车 16872 126381
5 瑞虎5x 6.99-10.19万 奇瑞 10130 88171
6 瑞虎3 5.99-8.09万 奇瑞 8793 87078
7 远景X3 4.99-6.89万 吉利汽车 7055 51358
8 哪吒V 5.99-12.08万 哪吒汽车 7027 44366
9 元新能源 暂无报价 比亚迪 6521 32825
10 东风新能源EX1 4.57-8.17万 东风新能源 6131 17166
11 领克06 11.86-14.56万 领克 4878 43861
12 奥迪Q2L 21.88-26.88万 奥迪 3668 42426
13 起亚KX3傲跑 10.88-13.68万 起亚 3278 19463
14 长安CS35PLUS 6.99-10.99万 长安汽车 3126 49967
15 名爵EZS纯电动 11.98-14.98万 MG名爵 3102 11335
16 途铠 11.49-15.99万 大众 2976 28434
17 丰田C-HR 14.18-19.08万 丰田 2454 41310
18 劲客 9.98-13.88万 日产 2128 17494
19 柯米克 8.99-12.59万 斯柯达 2074 16677
20 创酷 11.89-13.99万 雪佛兰 1800 7896
21 传祺GS3 7.88-10.28万 广汽传祺 1656 32519
22 奕泽IZOA 14.58-18.98万 丰田 1613 38379
23 探影TACQUA 11.59-16.09万 大众 1562 30167
24 吉利ICON 9.98-13.20万 吉利汽车 1553 14438
25 荣威RX3 6.98-9.68万 荣威 1537 12241
26 北京X3 5.99-8.79万 北京汽车 1518 9679
27 EX3 功夫牛 5.88-6.88万 几何汽车 1491 1491
28 长安CS15 6.19-7.69万 长安汽车 1406 12671
29 雪铁龙C3-XR 11.39万 雪铁龙 1269 8951
30 博骏 4.99-12.99万 野马汽车 1214 11301
31 奕跑 6.98-8.38万 起亚 1170 16483
32 启辰T60 8.68-11.28万 东风日产 启辰 1160 11640
33 领克06新能源 15.38-16.38万 领克 748 4742
34 标致2008 9.97万 标致 726 5921
35 东南DX3 6.19-8.99万 东南 639 2292
36 北京现代ix25 10.58-13.68万 现代 608 16087
37 东风本田M-NV 14.98-15.98万 思铭 562 4811
38 风光E3 12.98-15.98万 东风风光 454 984
39 宝骏510 5.38-8.08万 宝骏 407 31135
40 启辰e30 7.24-8.54万 东风日产 启辰 279 579
41 东南DX5 6.99-9.99万 东南 252 2327
42 宝骏RS-3 6.38-9.88万 宝骏 226 15511
43 云度π1 10.68-14.38万 云度新能源 213 3565
44 悦虎 8.18-8.78万 大运 210 978
45 缤越ePro 10.58-13.58万 吉利汽车 196 2761
46 森雅R7 6.69-10.69万 一汽 181 245
47 广汽本田VE-1 15.98-18.48万 理念 129 2213
48 微蓝7 19.78-21.78万 别克 126 927
49 奕泽IZOA E进擎 22.58-25.38万 丰田 108 2836
50 云度π3 11.98-13.98万 云度新能源 91 1535
51 奔腾T33 8.59-10.59万 奔腾 86 7860
52 凯翼X3 6.39-7.59万 凯翼 77 3522
53 丰田C-HR新能源 22.58-24.98万 丰田 60 876
54 自由侠 12.98-19.08万 Jeep 59 1015
55 思皓E40X 13.00-15.59万 思皓 43 563
56 启辰T60EV 16.38-18.18万 东风日产 启辰 20 390
57 国机智骏GX5 11.58-13.98万 国机智骏 20 401
58 马自达CX-30 EV 15.98-20.18万 马自达 19 72
59 森雅R8 7.49-8.99万 一汽 14 308
60 昂科拉 12.59-15.59万 别克 9 2162
61 奥迪Q2L e-tron 22.68-23.73万 奥迪 3 3749
62 北汽新能源EC5 9.99-11.99万 北汽新能源 2 7
63 北京EX3 11.99-16.39万 北京汽车 1 21
64 昂希诺 纯电动 21.63-24.23万 现代 1 603
65 ENCINO昂希诺 13.99-14.99万 现代 1 8

相关文章推荐

小型SUV销量TOP10